View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$710,000

1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318

Property information

Beds
5
Baths
4
Sq Ft
3,448
Year Built
2026
Property Type
Single Family
Acres
0.21
County
Carver
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Full, Unfinished, Walkout
Price/Sqft
$206
Stories
Two
Pool
None
HOA Fee
$360
List Date
8/29/2026

Ask how you can receive a 5.99% 30-year fixed rate mortgage PLUS up to $5000 in closing costs on this home. This stunning Whitney is set on.21 acres on a walkout homesite backing to a current field. Features include our gourmet KitchenAid appliance package: 5 burner gas cooktop, wood hood, wall oven, microwave, dishwasher, walk in pantry and Butler’s pantry. The main level boasts a large living room with gas fireplace and large windows, informal dining and a 12' center island, plus an additional bedroom and 3/4-bath. Upstairs the primary suite includes TWO walk-in closets, dual sink vanity, a soaking tub and tiled shower. Three additional bedrooms, two more baths including a Jack & Jill, a large loft space, and a dedicated laundry room complete with cabinets! Industry leading Smart home technology package, irrigation and sod included. Located in 112 ISD, close to Holy Family HS and Southwest Christian HS. You'll find top notch golf, recreational lakes, Costco, Super Target and restaurants just a short drive away! This home will be ready to close in December.

Share Listing

View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (2 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (3 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (4 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (5 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (6 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (7 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (8 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (9 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (10 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (11 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (12 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (13 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (14 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (15 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (16 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (17 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (18 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (19 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (20 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (21 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (22 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (23 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (24 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (25 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (26 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (27 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (28 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (29 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (30 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (31 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (32 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (33 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (34 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (35 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (36 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (37 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (38 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (39 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (40 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (41 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (42 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1639 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (43 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

D.R. Horton, Inc.

MLSGrid & NorthstarMLS