| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 4172 Cashell Glen | Eagan | MN | 55122 | $585,000 | 4 | 4 | 3,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4431 James Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $219,900 | 3 | 2 | 1,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6695 Mckown Court | Independence | MN | 55359 | $2,495,000 | 4 | 3 | 4,064 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 820 Maple Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $334,900 | 3 | 2 | 1,463 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9729 4th Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $399,900 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7486 Vinewood Court | Maple Grove | MN | 55311 | $200,000 | 2 | 1 | 946 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14856 Panoramic Road | Denmark Twp | MN | 55033 | $1,699,995 | 4 | 3 | 3,648 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15064 116th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $489,000 | 4 | 3 | 1,882 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2670 Commerce Boulevard | Mound | MN | 55364 | $549,900 | 2 | 2 | 0 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 11636 Harbor Lane | Dayton | MN | 55369 | $605,000 | 4 | 3 | 2,613 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11646 Harbor Circle | Dayton | MN | 55369 | $660,000 | 3 | 4 | 3,617 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2728 119th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $330,000 | 3 | 3 | 2,040 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1639 4th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $215,000 | 2 | 1 | 1,565 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3311 Hazel Trail | Woodbury | MN | 55129 | $265,000 | 2 | 3 | 1,505 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10761 Crow Hassan Park Road | Hanover | MN | 55341 | $350,000 | 4 | 2 | 1,870 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 230 Main Street | Green Isle | MN | 55338 | $209,000 | 3 | 2 | 1,250 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16865 46th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $1,674,000 | 5 | 6 | 5,378 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4144 Shady Oak Road | Minnetonka | MN | 55343 | $999,900 | 6 | 4 | 3,603 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5940 Fernwood Street | Shoreview | MN | 55126 | $185,000 | 2 | 1 | 1,152 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5750 Village Trail | Mound | MN | 55364 | $265,000 | 2 | 2 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 460 Oakhill Road | Chaska | MN | 55318 | $482,400 | 4 | 3 | 2,913 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 834 Cherokee Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $325,000 | 4 | 2 | 1,588 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 117 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $2,250,000 | 2 | 3 | 3,074 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 9332 Yukon Avenue | Bloomington | MN | 55438 | $650,000 | 4 | 4 | 4,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 530 Ramey Road | Maple Lake | MN | 55358 | $548,900 | 4 | 3 | 2,724 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13560 Technology Drive | Eden Prairie | MN | 55344 | $215,000 | 2 | 2 | 1,092 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3232 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $79,900 | 1 | 1 | 806 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 825 Kansas Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $279,000 | 4 | 2 | 2,044 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 454 Marian Drive | Maple Lake | MN | 55358 | $439,900 | 3 | 2 | 1,607 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 700 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $3,250,000 | 2 | 3 | 4,362 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 920 Evergreen Court | Vadnais Heights | MN | 55127 | $415,000 | 2 | 2 | 1,731 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3771 Burgundy Drive | Eagan | MN | 55122 | $359,000 | 2 | 2 | 1,520 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2613 Emerson Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $299,900 | 4 | 2 | 2,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6560 169th Street | Farmington | MN | 55024 | $375,000 | 4 | 2 | 2,176 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1291 Piper Drive | New Brighton | MN | 55112 | $110,000 | 2 | 2 | 1,120 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 506 Summit Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $975,000 | 4 | 6 | 4,716 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2200 Black Pine Drive | Cambridge | MN | 55008 | $189,000 | 2 | 2 | 1,792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23915 Territorial Road | Rogers | MN | 55374 | $1,948,000 | 4 | 4 | 3,730 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10356 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $379,990 | 3 | 3 | 1,921 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 243 Winifred Street | Saint Paul | MN | 55107 | $275,000 | 4 | 2 | 1,830 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10350 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $369,990 | 3 | 3 | 1,921 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7070 153rd Street | Apple Valley | MN | 55124 | $258,520 | 2 | 2 | 1,346 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7739 206th Street | Lakeville | MN | 55044 | $455,000 | 4 | 3 | 1,990 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 291 7th Street | Saint Paul | MN | 55102 | $112,500 | 1 | 1 | 725 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 20628 Jura Trail | Lakeville | MN | 55044 | $570,000 | 4 | 4 | 3,854 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1017 Fabel Lane | Waconia | MN | 55387 | $499,900 | 3 | 3 | 2,105 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2150 Old School Road | Mound | MN | 55364 | $439,900 | 3 | 2 | 2,450 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 26268 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $382,990 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 26276 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $360,886 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 26284 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $358,006 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 26285 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $352,460 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 26273 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $370,086 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1402 Jefferson Street | Cambridge | MN | 55008 | $394,778 | 2 | 2 | 1,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7063 Oak Pointe Curve | Bloomington | MN | 55438 | $600,000 | 3 | 3 | 2,744 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6709 Brunswick Avenue | Brooklyn Park | MN | 55429 | $350,000 | 4 | 2 | 2,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14280 Hemlock Lane | Dayton | MN | 55369 | $1,199,999 | 5 | 5 | 4,202 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22816 Jarvis Street | Elk River | MN | 55330 | $804,999 | 4 | 5 | 3,507 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1009 Misty Meadow Boulevard | Buffalo | MN | 55313 | $585,000 | 5 | 3 | 3,442 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4847 Maple Street | Rockford | MN | 55373 | $625,500 | 5 | 3 | 3,442 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 285 North Shore Drive | Minnetrista | MN | 55364 | $3,299,000 | 6 | 5 | 5,925 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14977 144th Avenue | Dayton | MN | 55327 | $649,000 | 3 | 3 | 2,962 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1545 Minnie Avenue | Orono | MN | 55364 | $2,500,000 | 6 | 6 | 5,641 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 305 North Shore Drive | Minnetrista | MN | 55364 | $3,699,000 | 6 | 6 | 6,063 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10370 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $447,990 | 3 | 3 | 2,317 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10743 Unity Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $249,900 | 3 | 2 | 1,551 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3620 Independence Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $237,000 | 2 | 2 | 1,232 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11796 Akron Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $499,950 | 3 | 3 | 2,290 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4132 Vernon Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $289,000 | 2 | 1 | 1,234 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 16322 Esprit Court | Lakeville | MN | 55044 | $579,900 | 3 | 2 | 1,540 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 16327 Esprit Court | Lakeville | MN | 55044 | $629,900 | 4 | 3 | 1,928 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 16333 Esprit Court | Lakeville | MN | 55044 | $629,900 | 4 | 3 | 1,928 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 16321 Esprit Court | Lakeville | MN | 55044 | $629,900 | 4 | 3 | 1,928 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 16315 Esprit Court | Lakeville | MN | 55044 | $629,900 | 4 | 3 | 1,928 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 19037 Xerxes Street | Elk River | MN | 55330 | $460,000 | 3 | 2 | 2,231 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1122 Mount Curve Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $2,400,000 | 7 | 7 | 8,253 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5013 Shoreline Drive | Mound | MN | 55364 | $249,900 | 3 | 1 | 1,250 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3531 Oakton Drive | Hopkins | MN | 55305 | $337,900 | 1 | 1 | 1,050 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15704 109th Street | South Haven | MN | 55382 | $574,900 | 3 | 3 | 2,688 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 20588 Xeon Avenue | Jordan | MN | 55352 | $899,900 | 5 | 2 | 2,210 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6008 114th Lane | Champlin | MN | 55316 | $434,900 | 4 | 2 | 2,292 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17285 Wilderness Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $529,900 | 4 | 3 | 3,041 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1819 9th Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $399,900 | 3 | 2 | 1,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5524 188th Avenue | Wyoming | MN | 55092 | $744,900 | 4 | 4 | 3,325 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6206 Brooklyn Boulevard | Brooklyn Center | MN | 55429 | $315,000 | 4 | 3 | 2,009 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 3rd Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $135,000 | 2 | 1 | 1,152 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2432 73rd Court | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $542,900 | 5 | 3 | 3,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7027 13th Avenue | Richfield | MN | 55423 | $339,900 | 3 | 1 | 1,527 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15242 Lesley Lane | Eden Prairie | MN | 55346 | $250,000 | 2 | 1 | 1,294 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 542 Sienna Drive | Watertown | MN | 55388 | $459,570 | 3 | 3 | 1,869 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2870 Victoria Street | Roseville | MN | 55113 | $1,129,650 | 4 | 3 | 2,720 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 9153 Holly Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $225,000 | 2 | 3 | 1,409 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3019 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $149,900 | 1 | 1 | 728 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 608 Parkview Circle | Delano | MN | 55328 | $415,000 | 2 | 2 | 1,722 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8939 Heatherton Ridge Drive | Savage | MN | 55378 | $699,900 | 5 | 4 | 3,684 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6333 Alderwood Circle | Woodbury | MN | 55125 | $119,000 | 0 | 1 | 594 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Bal Veld Drive | Pease | MN | 56363 | $338,900 | 2 | 2 | 1,234 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 544 Tulare Terrace | Newport | MN | 55055 | $509,990 | 2 | 2 | 1,591 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3480 Crest Avenue | Deephaven | MN | 55391 | $625,000 | 3 | 2 | 1,660 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 6611 County Road 6 | Independence | MN | 55359 | $1,595,000 | 4 | 4 | 3,335 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20075 79th Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $550,515 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
Page 83 of 117



































































































