| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 400 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $119,000 | 1 | 1 | 741 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1910 Shoreline Drive | Wayzata | MN | 55391 | $4,895,000 | 7 | 6 | 10,032 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 18540 Flamingo Street | Cedar | MN | 55011 | $2,195,000 | 6 | 5 | 5,034 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 820 Emerald Street | Saint Paul | MN | 55114 | $289,900 | 2 | 3 | 1,559 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5428 Dupont Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $1,395,000 | 4 | 3 | 2,918 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2463 180th Lane | Andover | MN | 55304 | $809,999 | 4 | 4 | 2,552 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2439 Park Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $274,900 | 4 | 2 | 2,218 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | TBD 288th Ave NW | Zimmerman | MN | 55398 | $575,000 | 3 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 503 Welco Lane | Montgomery | MN | 56069 | $279,900 | 3 | 3 | 2,083 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12600 Parkwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $169,995 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1125 Central Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $289,900 | 4 | 2 | 1,936 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 210 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $249,000 | 1 | 1 | 800 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3315 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $224,900 | 4 | 2 | 1,312 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5047 Ewing Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,500,000 | 3 | 4 | 2,309 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5047 Ewing Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,500,000 | 3 | 4 | 2,309 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 4329 83rd Circle | Brooklyn Park | MN | 55443 | $273,000 | 3 | 2 | 1,854 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 514 Huset Parkway | Columbia Heights | MN | 55421 | $319,000 | 3 | 4 | 1,874 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1245 Arkwright Street | Saint Paul | MN | 55130 | $310,000 | 5 | 2 | 2,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3321 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $249,900 | 3 | 2 | 1,362 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2120 Ridge Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $225,000 | 2 | 2 | 949 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 707 Vista Court | Hanover | MN | 55341 | $391,600 | 2 | 2 | 1,321 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $170,000 | 2 | 2 | 1,100 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3651 William Way | Independence | MN | 55359 | $3,150,000 | 5 | 6 | 7,398 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3894 Norris Avenue | Annandale | MN | 55302 | $275,000 | 2 | 1 | 620 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1004 Misty Meadow Boulevard | Buffalo | MN | 55313 | $475,000 | 5 | 3 | 2,563 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7018 15th Street | Oakdale | MN | 55128 | $375,000 | 4 | 4 | 3,020 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 68 143rd Ave NW | Andover | MN | 55304 | $705,000 | 4 | 3 | 2,696 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 7509 Parkridge Way | Savage | MN | 55378 | $275,000 | 2 | 2 | 1,463 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7500 210th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,650,000 | 5 | 5 | 4,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 225 Lake Street | Waconia | MN | 55387 | $1,600,000 | 3 | 3 | 3,544 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6325 Halifax Avenue | Edina | MN | 55424 | $560,000 | 3 | 3 | 1,881 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7939 207th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,699,999 | 4 | 5 | 3,821 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 500 Grant Street | Minneapolis | MN | 55404 | $424,900 | 2 | 2 | 1,471 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1530 Burg Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $549,000 | 4 | 3 | 2,253 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7766 20th Avenue | Lino Lakes | MN | 55038 | $3,150,000 | 2 | 1 | 864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4152 Brunswick Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $350,000 | 4 | 2 | 2,139 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2941 155th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $1,099,000 | 4 | 4 | 4,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12475 Holden Way | Rogers | MN | 55374 | $610,050 | 5 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3725 Watertown Road | Orono | MN | 55359 | $4,275,000 | 5 | 5 | 5,230 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8650 145th Lane | Ramsey | MN | 55303 | $419,900 | 5 | 3 | 2,590 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22508 Thrush Street | Oak Grove | MN | 55005 | $799,900 | 5 | 4 | 2,952 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8 Merilane | Edina | MN | 55436 | $14,500,000 | 7 | 7 | 6,088 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16821 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $944,900 | 4 | 3 | 3,778 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16822 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $884,900 | 5 | 4 | 3,514 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3841 Xerxes Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,700,000 | 5 | 4 | 4,048 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5825 Zenith Avenue | Edina | MN | 55410 | $1,749,900 | 5 | 5 | 4,165 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2162 Water Lilly Lane | Eagan | MN | 55122 | $299,000 | 2 | 2 | 1,900 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4303 Bass Street | Prior Lake | MN | 55372 | $2,600,000 | 3 | 5 | 3,616 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 820 Emerald Street | Saint Paul | MN | 55114 | $259,900 | 2 | 2 | 930 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1812 Clinton Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $99,000 | 1 | 1 | 686 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | Lot 1 Block 3 Scenic Way | Shafer | MN | 55074 | $600,000 | 3 | 3 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8031 196th Street | Lakeville | MN | 55044 | $779,900 | 5 | 3 | 3,051 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6478 Fox Road | Lino Lakes | MN | 55014 | $895,000 | 3 | 2 | 1,840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 209 8th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $250,000 | 1 | 1 | 976 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 19005 Easton Road | Wayzata | MN | 55391 | $2,395,000 | 5 | 5 | 5,819 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2752 Autumnwood Lane | Minnetonka | MN | 55305 | $249,000 | 2 | 2 | 1,225 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10167 Indigo Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $429,990 | 4 | 4 | 2,619 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2626 Oak Hill Court | Maplewood | MN | 55119 | $60,000 | 2 | 2 | 952 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2898 Deer Hill Road | Medina | MN | 55356 | $3,500,000 | 5 | 6 | 6,041 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 898 Western Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $259,900 | 3 | 1 | 1,405 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 685 Main Street | Isle | MN | 56342 | $146,900 | 3 | 1 | 970 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6336 Bluebell Lane | Victoria | MN | 55318 | $1,079,800 | 3 | 3 | 2,514 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3480 Knightsbridge Trail | Lake Elmo | MN | 55042 | $649,550 | 4 | 3 | 2,446 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3815 2nd Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $299,900 | 3 | 1 | 1,092 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6418 Knoll Street | Golden Valley | MN | 55427 | $434,900 | 4 | 2 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 211 Lori Lane | Delano | MN | 55328 | $477,755 | 3 | 3 | 2,097 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 900 Emily Court | Montgomery | MN | 56069 | $376,700 | 3 | 2 | 1,325 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4567 Horizon Circle | Eagan | MN | 55123 | $330,000 | 3 | 3 | 1,656 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 11077 203rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $487,900 | 4 | 4 | 2,062 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1531 8th Avenue | Saint Cloud | MN | 56304 | $225,000 | 3 | 2 | 1,856 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2701 86th Street | Bloomington | MN | 55431 | $380,000 | 3 | 1 | 1,626 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 976 Kama Avenue | Hanover | MN | 55341 | $749,999 | 5 | 5 | 4,384 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 844 Walnut Grove Lane | Hanover | MN | 55341 | $499,999 | 3 | 2 | 1,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17558 George Moran Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,600,000 | 6 | 5 | 6,176 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 12744 Erskin Street | Blaine | MN | 55449 | $465,000 | 4 | 3 | 2,495 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2827 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $109,990 | 2 | 1 | 827 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 728 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $384,900 | 1 | 1 | 612 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 232 Orchard Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $137,500 | 3 | 2 | 1,220 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14664 Devitt Avenue | Monticello | MN | 55362 | $289,900 | 2 | 1 | 512 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1230 Greenway Pass | Golden Valley | MN | 55427 | $1,974,800 | 3 | 3 | 3,546 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2950 Dean Parkway | Minneapolis | MN | 55416 | $1,395,000 | 4 | 3 | 4,075 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3087 Weston Way | Hanover | MN | 55341 | $749,999 | 5 | 4 | 3,163 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 433 7th Street | Minneapolis | MN | 55415 | $100,000 | 0 | 1 | 620 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9588 County Road 5 | North Branch | MN | 55056 | $699,900 | 4 | 3 | 3,608 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6600 Mohawk Trail | Edina | MN | 55439 | $3,795,000 | 6 | 6 | 6,023 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 3120 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $118,000 | 1 | 1 | 625 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8070 151st Lane | Ramsey | MN | 55303 | $579,900 | 5 | 3 | 2,784 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 885 Watertown Avenue | Delano | MN | 55328 | $446,965 | 3 | 2 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 433 7th Street | Minneapolis | MN | 55415 | $98,500 | 1 | 1 | 625 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14358 Parkside Court | Prior Lake | MN | 55372 | $394,000 | 3 | 4 | 2,123 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3350 Knox Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $221,000 | 3 | 1 | 1,159 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2885 Trinity Drive | Shakopee | MN | 55379 | $579,900 | 5 | 3 | 2,546 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 830 168th Lane | Andover | MN | 55304 | $829,900 | 4 | 3 | 2,514 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 0000 361st Avenue | Cambridge | MN | 55008 | $450,000 | 3 | 2 | 1,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1026 Bellaire Boulevard | Isanti | MN | 55040 | $489,900 | 4 | 3 | 2,172 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4418 65th Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $495,000 | 7 | 3 | 2,267 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3685 Watertown Road | Orono | MN | 55359 | $2,275,000 | 6 | 7 | 5,668 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $300,000 | 2 | 2 | 1,374 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5101 Colonial Drive | Golden Valley | MN | 55422 | $1,475,000 | 5 | 5 | 4,379 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4379 Wilshire Boulevard | Mound | MN | 55364 | $154,900 | 2 | 1 | 942 | Condo | — | — | — |
Page 116 of 117



































































































