| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 3537 3rd Street | Minneapolis | MN | 55412 | $169,900 | 3 | 1 | 966 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7657 Primrose Place | Chanhassen | MN | 55317 | $389,900 | 3 | 3 | 1,986 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18020 Rutgers Street | Columbus | MN | 55025 | $389,000 | 3 | 2 | 1,887 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2031 Lincoln Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $765,000 | 5 | 4 | 2,838 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3117 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $493,900 | 5 | 4 | 2,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3034 Edgewater Drive | Woodbury | MN | 55125 | $835,000 | 6 | 5 | 4,436 | House | — | Yes | — |
![]() | Coming Soon | 1067 Fillmore Circle | Fridley | MN | 55432 | $274,995 | 4 | 3 | 1,840 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1110 5th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $245,000 | 2 | 1 | 1,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6280 64th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $540,025 | 4 | 3 | 2,606 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13991 60th Street Court | Stillwater | MN | 55082 | $184,900 | 2 | 1 | 832 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6415 Colony Way | Edina | MN | 55435 | $185,000 | 2 | 2 | 1,040 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8281 Deer Pond Trail | Lake Elmo | MN | 55042 | $675,000 | 4 | 3 | 3,236 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 938 California Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $400,000 | 3 | 2 | 1,673 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4625 Minnetonka Boulevard | Saint Louis Park | MN | 55416 | $240,000 | 2 | 2 | 1,092 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3046 Dundee Lane | Mound | MN | 55364 | $284,900 | 3 | 1 | 1,688 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4326 Pleasant Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $350,000 | 2 | 2 | 1,205 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 950 Herbert Street | Jordan | MN | 55352 | $320,000 | 4 | 2 | 2,039 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18003 101st Place | Maple Grove | MN | 55311 | $949,900 | 5 | 5 | 4,577 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2820 31st Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $359,900 | 3 | 2 | 1,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1980 Timber Wolf Trail | Eagan | MN | 55122 | $425,000 | 4 | 2 | 2,042 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12885 Germane Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $350,000 | 4 | 2 | 1,900 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 9637 Belmont Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $379,900 | 3 | 3 | 2,185 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5837 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $344,900 | 3 | 2 | 2,036 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 309 Cherry Hill Bay | Medina | MN | 55340 | $459,900 | 3 | 2 | 1,820 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 919 Foxglove Terrace | Waconia | MN | 55387 | $579,990 | 5 | 4 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6450 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $154,900 | 2 | 2 | 1,460 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5512 Woodside Road | Prior Lake | MN | 55372 | $329,900 | 4 | 2 | 1,702 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 651 Sue Place | Saint Paul | MN | 55116 | $1,100,000 | 4 | 3 | 2,427 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 706 Fuller Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $200,000 | 3 | 1 | 1,751 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1866 Shryer Avenue | Roseville | MN | 55113 | $365,000 | 3 | 2 | 1,885 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1220 43 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $319,900 | 4 | 2 | 1,739 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4201 Sunset Drive | Spring Park | MN | 55384 | $899,900 | 2 | 3 | 2,311 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 667 Wheelock Parkway | Saint Paul | MN | 55117 | $515,000 | 4 | 3 | 2,798 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1251 Macarthur Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $475,000 | 5 | 3 | 3,057 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13045 Eveleth Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $338,900 | 3 | 1 | 1,030 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4386 Cinnamon Ridge Trail | Eagan | MN | 55122 | $299,000 | 3 | 2 | 1,391 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 3011 47th Street | Minneapolis | MN | 55410 | $485,000 | 3 | 1 | 1,592 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16267 Griffon Trail | Lakeville | MN | 55044 | $480,000 | 5 | 4 | 3,142 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 615 Utah Avenue | Golden Valley | MN | 55426 | $524,900 | 4 | 3 | 2,453 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5428 Park Place | Edina | MN | 55424 | $1,350,000 | 3 | 4 | 3,267 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5429 Sumter Avenue | New Hope | MN | 55428 | $375,000 | 3 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 27231 Petes Hill Trail | Elko New Market | MN | 55020 | $799,900 | 5 | 3 | 3,040 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9242 15th Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $380,000 | 3 | 3 | 2,165 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12774 Ulysses Circle | Blaine | MN | 55434 | $299,900 | 3 | 2 | 2,215 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1371 Holly Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $597,900 | 4 | 3 | 3,732 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 6308 James Avenue | Richfield | MN | 55423 | $375,000 | 3 | 2 | 1,868 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 325 Quantico Lane | Plymouth | MN | 55447 | $399,900 | 3 | 2 | 1,610 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3365 Glynwater Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $615,000 | 3 | 3 | 3,755 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 4929 West Lane | Minnetonka | MN | 55345 | $585,000 | 4 | 4 | 2,625 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15001 Burnhaven Drive | Burnsville | MN | 55306 | $215,000 | 2 | 2 | 1,060 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 27200 Petes Hill Trail | Elko New Market | MN | 55020 | $885,000 | 5 | 5 | 3,992 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 921 Foxglove Terrace | Waconia | MN | 55387 | $525,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16636 Shady Oak Lane | Waterville | MN | 56096 | $180,000 | 1 | 1 | 661 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 5994 425th Street | Harris | MN | 55032 | $699,900 | 4 | 4 | 4,866 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 22128 Harvest Avenue | Rogers | MN | 55374 | $332,990 | 3 | 3 | 2,020 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20024 Fern Glen Lane | Forest Lake | MN | 55025 | $549,900 | 5 | 4 | 3,228 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22048 Elston Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $474,900 | 4 | 3 | 2,792 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 5512 32nd Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $275,000 | 3 | 2 | 1,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 592 County Road 24 | Wayzata | MN | 55391 | $1,449,000 | 5 | 5 | 5,042 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 715 Cherrywood Lane | Isanti | MN | 55040 | $299,900 | 2 | 2 | 1,329 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 57 Birnamwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $319,900 | 3 | 2 | 1,649 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2407 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $350,000 | 2 | 1 | 1,470 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 22308 Brett Trail | Rogers | MN | 55374 | $649,900 | 4 | 3 | 3,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1103 Rum River Drive | Princeton | MN | 55371 | $250,000 | 3 | 3 | 1,898 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2224 42nd Street | Minneapolis | MN | 55407 | $529,900 | 3 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 101 Farm Street | Hastings | MN | 55033 | $250,000 | 4 | 2 | 1,512 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2010 Highview Terrace | Shakopee | MN | 55379 | $383,000 | 4 | 3 | 1,654 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5045 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $178,500 | 2 | 1 | 731 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2966 Thunder Bay Road | Little Canada | MN | 55117 | $399,900 | 4 | 2 | 1,894 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11828 Boulder Bay Road | Eden Prairie | MN | 55344 | $840,000 | 5 | 3 | 3,917 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 112 Lawson Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $159,990 | 2 | 2 | 878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3743 155th Street | Rosemount | MN | 55068 | $349,900 | 4 | 2 | 1,561 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1963 Shady View Court | Shakopee | MN | 55379 | $639,990 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 406 Duke Street | Saint Paul | MN | 55102 | $385,000 | 2 | 3 | 1,610 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1959 Pine Ridge Drive | West Saint Paul | MN | 55118 | $1,325,000 | 4 | 3 | 4,936 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1051 Adamstown Drive | Rosemount | MN | 55068 | $519,990 | 4 | 3 | 2,311 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 102 5th Street | Montgomery | MN | 56069 | $179,900 | 3 | 3 | 1,314 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1591 Serenity Lane | Waconia | MN | 55387 | $269,900 | 3 | 2 | 1,321 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6290 Meadowlark Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $264,000 | 3 | 2 | 1,360 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 902 Poplar Lane | Watertown | MN | 55388 | $369,900 | 3 | 2 | 1,362 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15304 Fish Lake Road | Maple Grove | MN | 55311 | $419,000 | 3 | 2 | 2,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1721 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $669,990 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 8736 Aldrich Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $165,000 | 1 | 1 | 868 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8841 Nicollet Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $340,000 | 3 | 1 | 1,721 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6750 158th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $339,900 | 4 | 4 | 2,030 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3636 237th Avenue | Saint Francis | MN | 55070 | $439,900 | 5 | 3 | 2,251 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 1907 Snelling Avenue | Falcon Heights | MN | 55113 | $250,000 | 3 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10938 Quebec Avenue | Bloomington | MN | 55438 | $172,000 | 2 | 2 | 1,146 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8501 Inverness Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $285,000 | 2 | 2 | 1,467 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14657 Olivine Terrace | Ramsey | MN | 55303 | $319,900 | 3 | 3 | 1,751 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3650 Gettysburg Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $249,900 | 2 | 2 | 1,300 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15320 116th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $575,000 | 4 | 3 | 2,845 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7356 Kalland Circle | Otsego | MN | 55301 | $309,900 | 4 | 3 | 2,069 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3669 237th Avenue | Saint Francis | MN | 55070 | $469,900 | 3 | 2 | 1,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14835 39th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $465,000 | 4 | 3 | 2,645 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5465 Orchid Lane | Plymouth | MN | 55446 | $875,000 | 5 | 6 | 4,305 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8422 Toledo Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $249,000 | 2 | 1 | 920 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 588 Montrose Lane | Saint Paul | MN | 55116 | $674,900 | 3 | 2 | 2,226 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 933 Island Lake Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $425,000 | 4 | 2 | 1,803 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1144 Lois Court | Shoreview | MN | 55126 | $440,000 | 2 | 2 | 1,814 | Townhome | — | — | — |
Page 5 of 117



































































































