| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 5698 Stagecoach Trail | Stillwater | MN | 55082 | $379,900 | 3 | 2 | 1,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10180 Perkins Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $659,900 | 3 | 2 | 2,480 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25955 Oriole Street | Elko New Market | MN | 55054 | $315,000 | 3 | 3 | 1,539 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9056 Sequoia Road | Woodbury | MN | 55125 | $439,900 | 4 | 2 | 1,770 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2552 Manitou Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $349,900 | 3 | 2 | 2,060 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1361 Scheffer Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $343,000 | 4 | 2 | 1,579 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 609 Vine Lane | Monticello | MN | 55362 | $292,500 | 2 | 2 | 1,751 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9111 107th Street | Grant | MN | 55082 | $700,000 | 4 | 3 | 2,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2500 Highland View Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $534,900 | 4 | 4 | 4,059 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13028 12th Avenue S | Zimmerman | MN | 55398 | $549,000 | 5 | 3 | 2,722 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1007 Misty Meadow Boulevard | Buffalo | MN | 55313 | $549,900 | 5 | 3 | 2,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1435 138th Avenue | Andover | MN | 55304 | $499,000 | 4 | 3 | 3,472 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4560 Blaylock Way | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $324,990 | 3 | 4 | 2,243 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10113 34th Street | Hopkins | MN | 55305 | $99,900 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15348 288th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $345,000 | 3 | 2 | 2,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2565 Franklin Avenue | Saint Paul | MN | 55114 | $260,000 | 1 | 2 | 1,035 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14962 Artaine Trail | Rosemount | MN | 55068 | $649,000 | 4 | 3 | 3,128 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12046 41st Avenue | Becker | MN | 55308 | $416,000 | 3 | 2 | 1,574 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110 Martin Street | Le Sueur | MN | 56058 | $99,900 | 2 | 1 | 952 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1560 Pacific Street | Saint Paul | MN | 55106 | $289,000 | 3 | 2 | 1,107 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3813 Patriot | Circle Pines | MN | 55014 | $60,000 | 3 | 1 | 896 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13678 Bradley Boulevard | Becker | MN | 55308 | $325,000 | 2 | 3 | 1,972 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4479 86th Street | Monticello | MN | 55362 | $449,900 | 4 | 3 | 2,454 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16197 Europa Avenue | Hugo | MN | 55038 | $599,900 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 918 Gable Street | Taylors Falls | MN | 55084 | $339,900 | 2 | 2 | 1,476 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1471 Iglehart Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $349,900 | 4 | 3 | 2,516 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7155 160th Street | Bock | MN | 56353 | $299,999 | 1 | 2 | 748 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7630 Palisades Avenue | Otsego | MN | 55330 | $300,000 | 2 | 2 | 1,417 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7301 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $595,000 | 5 | 4 | 3,844 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3210 Juniper Circle | Woodbury | MN | 55125 | $298,000 | 2 | 2 | 1,724 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17224 64th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $724,900 | 4 | 3 | 3,148 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13175 Aberdeen Street | Blaine | MN | 55449 | $375,000 | 3 | 3 | 2,150 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1995 11th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $349,000 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1995 11th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $349,000 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1995 11th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $362,500 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1995 11th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $362,500 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1997 11th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $362,500 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1997 11th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $362,500 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1997 11th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $349,000 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1997 11th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $349,000 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2800 44th Street | Minneapolis | MN | 55410 | $225,000 | 1 | 1 | 795 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 24 River Woods Drive | Saint Paul Park | MN | 55071 | $265,000 | 2 | 2 | 1,450 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 24343 Crocus Street | Saint Francis | MN | 55070 | $489,900 | 4 | 3 | 2,885 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9989 14th Circle | Saint Michael | MN | 55376 | $524,900 | 6 | 3 | 2,889 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 694 Meadow Lane | Woodbury | MN | 55125 | $824,900 | 6 | 4 | 6,458 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 000 110th Ave N | Dayton | MN | 55369 | $625,000 | 3 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2723 174th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $620,000 | 5 | 4 | 3,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9225 Lake Boulevard | Chisago City | MN | 55013 | $1,625,000 | 3 | 2 | 3,024 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3552 110th Lane | Blaine | MN | 55449 | $639,000 | 5 | 4 | 3,126 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 221 Grand Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $108,000 | 2 | 1 | 910 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 25188 Firefly Avenue | Wyoming | MN | 55092 | $649,900 | 4 | 4 | 3,240 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8796 Horizon Ridge | Victoria | MN | 55386 | $825,000 | 5 | 4 | 3,881 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7624 112th Avenue | Champlin | MN | 55316 | $383,000 | 3 | 2 | 1,899 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1588 Blackhawk Lake Drive | Eagan | MN | 55122 | $650,000 | 4 | 3 | 3,786 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 509 Indiana Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $475,000 | 4 | 2 | 1,773 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2772 135th Street | Rosemount | MN | 55068 | $345,000 | 3 | 3 | 1,728 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9631 13th Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $424,900 | 4 | 4 | 2,549 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15350 110th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $675,000 | 4 | 3 | 2,550 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 544 Portland Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $229,900 | 1 | 1 | 1,070 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3042 15th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $224,900 | 4 | 2 | 2,620 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 983 114th Avenue | Blaine | MN | 55434 | $486,000 | 4 | 3 | 2,257 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 730 4th Street | Minneapolis | MN | 55401 | $279,900 | 1 | 1 | 821 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 929 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $189,900 | 1 | 1 | 710 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1101 Sibley Memorial Highway | Lilydale | MN | 55118 | $250,000 | 2 | 2 | 1,494 | Condo | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 1117 Rum River Drive | Isanti | MN | 55040 | $348,500 | 3 | 2 | 1,271 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37560 Granite Court | North Branch | MN | 55056 | $359,900 | 3 | 2 | 1,271 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23627 Marigold Street | Saint Francis | MN | 55070 | $329,900 | 2 | 1 | 1,010 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23645 Marigold Street | Saint Francis | MN | 55070 | $339,900 | 2 | 1 | 1,028 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1108 8th Avenue | Isanti | MN | 55040 | $355,900 | 3 | 2 | 1,271 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2928 Dean Parkway | Minneapolis | MN | 55416 | $155,000 | 1 | 1 | 700 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2156 Cedar Grove Trail | Eagan | MN | 55122 | $414,900 | 3 | 4 | 2,015 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3873 Lawndale Lane | Plymouth | MN | 55446 | $399,000 | 2 | 2 | 1,460 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17232 Durham Drive | Lakeville | MN | 55044 | $550,000 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 21 Phoebe Lane | North Oaks | MN | 55127 | $1,550,000 | 4 | 3 | 4,556 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4824 53rd Street | Minneapolis | MN | 55417 | $190,000 | 2 | 2 | 1,035 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2800 Georgia Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $364,900 | 3 | 2 | 1,579 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18277 Glacier Way | Lakeville | MN | 55044 | $580,000 | 5 | 5 | 3,916 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23840 Prairie Court | Belle Plaine | MN | 56011 | $1,100,000 | 4 | 4 | 5,445 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 12770 196th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $618,927 | 4 | 3 | 3,124 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3775 Hazel Trail | Woodbury | MN | 55129 | $278,000 | 2 | 2 | 1,570 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17240 Durham Drive | Lakeville | MN | 55044 | $525,000 | 4 | 3 | 2,563 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5225 Beachside Drive | Minnetonka | MN | 55343 | $299,900 | 2 | 3 | 1,791 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17516 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $375,000 | 3 | 3 | 1,707 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6085 Lincoln Drive | Edina | MN | 55436 | $212,500 | 2 | 2 | 1,360 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2601 Morgan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $399,000 | 4 | 3 | 2,036 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1043 Chase Avenue | Gibbon | MN | 55335 | $145,000 | 2 | 2 | 1,128 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5851 Lake Curve Lane | Brooklyn Center | MN | 55429 | $245,000 | 2 | 3 | 1,829 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2149 Cardinal Lane | Mound | MN | 55364 | $975,000 | 5 | 3 | 3,500 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 17236 Durham Drive | Lakeville | MN | 55044 | $650,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7841 146th Terrace | Savage | MN | 55378 | $839,500 | 4 | 3 | 2,492 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10160 Heather Lane | Corcoran | MN | 55374 | $1,097,900 | 5 | 3 | 3,896 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 716 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $360,000 | 2 | 1 | 1,540 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10112 188th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $366,000 | 3 | 2 | 1,960 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3520 Emerson Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $139,900 | 1 | 1 | 670 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4400 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $169,500 | 1 | 1 | 770 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14484 Shady Beach Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $3,995,000 | 4 | 4 | 4,650 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 14458 Shady Beach Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $3,995,000 | 5 | 4 | 4,100 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 1314 23rd Street | Saint Cloud | MN | 56304 | $349,900 | 3 | 2 | 1,368 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8245 Natures Edge Road | Clear Lake | MN | 55319 | $379,900 | 3 | 2 | 1,368 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3740 112th Lane | Blaine | MN | 55449 | $525,900 | 4 | 4 | 2,765 | House | — | — | — |
Page 96 of 117



































































































